<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Than Win Naing &#187; RS</title>
	<atom:link href="http://www.thanwinnaing.net/tag/rs/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thanwinnaing.net</link>
	<description>Yangon, Myanmar.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Oct 2011 01:26:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Quality</title>
		<link>http://www.thanwinnaing.net/quality</link>
		<comments>http://www.thanwinnaing.net/quality#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 16:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ktwn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Diary]]></category>
		<category><![CDATA[DDGs]]></category>
		<category><![CDATA[feed farm]]></category>
		<category><![CDATA[quality]]></category>
		<category><![CDATA[RS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thanwinnaing.net/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[ဒီနေ့ ဆရာခေါ်လို့ နောက်က လျှောက်လိုက်ပါတယ်ဗျာ၊ နှစ်နေရာ သွားတာ နှစ်နေရာ စလုံးက quality အကြောင်း ပြောကြတာ ကြားရတယ်။ နှစ်နေရာ စလုံးကို ကိုယ်က ကုန်ကြမ်း supply လုပ်နေတာပေါ့။ ကိုယ်က ရောင်းဖို့ သွားတာ ဟိုပြော ဒီပြောနဲ့ ပထမဆုံး သွားတဲ့ နေရာက အခု ရောင်းမယ့် ကုန်ပစ္စည်းကို ထုတ်လုပ်မယ့် ကုန်ကြမ်းထိ လိုက်စစ်ဆေးချင်တယ်လို့ ပြောတယ်။ ဒီပစ္စည်းတွေဟာ လယ်ယာထွက်ကုန်တွေ ဆိုတော့ how to buy? how &#8230; <a href="http://www.thanwinnaing.net/quality">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ဒီနေ့ ဆရာခေါ်လို့ နောက်က လျှောက်လိုက်ပါတယ်ဗျာ၊ နှစ်နေရာ သွားတာ နှစ်နေရာ စလုံးက quality အကြောင်း ပြောကြတာ ကြားရတယ်။ နှစ်နေရာ စလုံးကို ကိုယ်က ကုန်ကြမ်း supply လုပ်နေတာပေါ့။ ကိုယ်က ရောင်းဖို့ သွားတာ ဟိုပြော ဒီပြောနဲ့ ပထမဆုံး သွားတဲ့ နေရာက အခု ရောင်းမယ့် ကုန်ပစ္စည်းကို ထုတ်လုပ်မယ့် ကုန်ကြမ်းထိ လိုက်စစ်ဆေးချင်တယ်လို့ ပြောတယ်။<span id="more-383"></span> ဒီပစ္စည်းတွေဟာ လယ်ယာထွက်ကုန်တွေ ဆိုတော့</p>
<blockquote style="text-align: justify;"><p>how to buy?</p>
<p>how to store?</p>
<p>how to deliver?</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">ဒါတွေကို ဘယ်လို စဉ်းစားလဲ ပြောရရင် How to manage? ပေါ့။ အမျိုးမျိုး လှည့်ပါတ်ပြောနေတယ် ထင်ရတယ်။ သူပြောတာ စကားတစ်ခွန်းကို ပြန်ပြောရရင်</p>
<blockquote style="text-align: justify;"><p>You say quantity, I need quality!</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">ဟင်း ဟင်း တော်တော် တာသွားတဲ့ စကားပဲဗျ။ ဒါပေမယ့် ဈေးတိုးတောင်းလို့ မရတာကလွဲလို့ အရောင်းအ၀ယ် ဖြစ်တယ်၊ အဆင်ပြေတယ်။ ကိုယ်မှန်းထားတဲ့ ပမာဏ ရောင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ ပြောနိုင်တယ်။ ရှေ့ဆက်လည်း ဒီလို ဂဂျီဂဂျောင် ပြောတာကလွဲလို့ ၀ယ်သွားမယ့်  အခြေအနေ ရှိတယ်။ အရင်ကတည်းက ထွက်သမျှ ၀ယ်နေတဲ့ ဖောက်သည်ကြီး ပါပဲ။</p>
<p style="text-align: justify;">နောက် တစ်နေရာကတော့ ညောင်နှစ်ပင် ဇုန် ၃ ထဲက Green Land Farm ပါ။ ပုဂ္ဂလိက ၀က်မွေးမြူရေးခြံ တစ်ခုပါပဲ။ ၀က်မွေးမြူရေးကို ဒီမှာ အထိုင်ကျနေတဲ့ မွေးမြူရေးခြံကြီး တွေနဲ့ အပြိုင်လိုက်ဖို့ ကြိုးစားဆဲ ပုဂ္ဂလိက မွေးမြူရေးခြံ တစ်ခုပေါ့။ သူရဲ့ မွေးမြူရေး အတွေ့အကြုံတွေ ပြောလိုက် ကုန်ကြမ်းကိစ္စ ဆွေးနွေးလိုက်နဲ့ တော်တော်ကြာကြာ ပြောဖြစ်ကြတယ်။ သူပြောတဲ့ အချက်တွေထဲမှာ အမှတ်တရ ဖြစ်မိတာကတော့ ၀က်တွေကို အစာကျွေးတဲ့ နေရာမှာ nutrition facts ကအရေးအကြီးဆုံး စဉ်းစားရမယ့် အချက်ဖြစ်တယ် တဲ့။ ဘာကုန်ကြမ်းနဲ့ပဲ အစာစပ်စပ် အဓိက စဉ်းစားရမှာက nutrition ပဲ၊ ပြီးရင် အစာစပ်တဲ့ နေရာမှာ ဘယ်ကုန်ကြမ်းဟာ ဘယ်လောက် ပမာဏ အများဆုံး သုံးရမယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကို အလေးထား ရမယ် ဥပမာ သူအနေနဲ့ ၀က်စာစပ်ရင် ဖွဲနုကို 50 kg ထက်ပိုမသုံးတဲ့ အကြောင်း ဒါတောင် ဖော့ဖောရပ်စ် ကိုလိုချင်လို့ သုံးကြောင်း ပြောပြပါတယ်။</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.thanwinnaing.net/wp-content/uploads/2009/10/GreenLand3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-384" title="GreenLand3" src="http://www.thanwinnaing.net/wp-content/uploads/2009/10/GreenLand3.jpg" alt="GreenLand3" width="448" height="336" /></a><a href="http://www.thanwinnaing.net/wp-content/uploads/2009/10/GreenLand4.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.thanwinnaing.net/wp-content/uploads/2009/10/GreenLand4.jpg"> </a></p>
<p><a href="http://www.thanwinnaing.net/wp-content/uploads/2009/10/GreenLand4.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-385" title="GreenLand4" src="http://www.thanwinnaing.net/wp-content/uploads/2009/10/GreenLand4.jpg" alt="GreenLand4" width="448" height="336" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thanwinnaing.net/quality/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapid Share Account</title>
		<link>http://www.thanwinnaing.net/rapid-share-account</link>
		<comments>http://www.thanwinnaing.net/rapid-share-account#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 16:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ktwn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diary]]></category>
		<category><![CDATA[hobby]]></category>
		<category><![CDATA[RS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thanwinnaing.net/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[MZ member တစ်ယောက်က RS premium 1 month account ကို ၁၂၀၀၀ နဲ့ရောင်းမယ်ဆိုတာနဲ့ ဝယ်ထားလိုက်တယ်။ အရင် rs account မဝယ်ခင်တုန်းက ဒေါင်းဖို့ လိုလို့ ရှာရင် rs link ပဲတွေ့တယ်။ အခု RS account လဲရှိရော ဘယ်ဟာဒေါင်းရမှန်းတောင် ရှာမရတော့ဘူး။ ဘာပြောပြော ဈေးတော်တယ် ထင်တယ်လေ။ သူ့ဆိုဒ်မှာ ဝယ်ရင် ၆ ပေါင်လောက် ကျမယ်။ us 12 လောက်ပေါ့။]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.mysteryzillion.org" target="_blank">MZ</a> member တစ်ယောက်က RS premium 1 month account ကို ၁၂၀၀၀ နဲ့ရောင်းမယ်ဆိုတာနဲ့ ဝယ်ထားလိုက်တယ်။ အရင် rs account မဝယ်ခင်တုန်းက ဒေါင်းဖို့ လိုလို့ ရှာရင် rs link ပဲတွေ့တယ်။ အခု RS account လဲရှိရော ဘယ်ဟာဒေါင်းရမှန်းတောင် ရှာမရတော့ဘူး။ ဘာပြောပြော ဈေးတော်တယ် ထင်တယ်လေ။ သူ့ဆိုဒ်မှာ ဝယ်ရင် ၆ ပေါင်လောက် ကျမယ်။ us 12 လောက်ပေါ့။</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thanwinnaing.net/rapid-share-account/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>About raw price</title>
		<link>http://www.thanwinnaing.net/about-raw-price</link>
		<comments>http://www.thanwinnaing.net/about-raw-price#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 15:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ktwn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Diary]]></category>
		<category><![CDATA[My Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Price]]></category>
		<category><![CDATA[Raw]]></category>
		<category><![CDATA[RS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thanwinnaing.net/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[နှစ်ပါတ် အတွင်း ၂၅ ရာခိုင်နှုံး ခုန်တက်သွားတဲ့ ကုန်ကြမ်းဈေးကို ဘယ်လိုစဉ်းစား တွက်ချက်ရမလဲ။ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်ပါတ်က ကျွန်တော့်အထင် ဈေးက ထိပ်ကိုရောက်နေပြီ၊ ပြန်ကျမယ်လို့ ထင်တယ်။ ဒါပေမယ့် အထင်က အခုထိတော့ ပါစင်အောင်ကို လွဲတယ်ဗျာ။ Rectified Spirit ဈေးကို ဘယ်လိုတောင် သတ်မှတ်ရမလဲ မသိဘူး။ ဘာပြောပြော ဘေးထွက်ပစ္စည်းဈေးတော့ တက်မယ်လို့ ပြောလိုက်ပြီ။ ကုန်သည်တွေ အကုန်လုံးက သွေးကြီးနေကြလား မသိပါဘူး။ ဘုရင့်နောင်မှာ မနက်တစ်ဈေး ညနေတစ်ဈေးကို ဖြစ်လို့။ မနက်ဒီဈေးကြားတယ် &#8221;ဟာ &#8230; <a href="http://www.thanwinnaing.net/about-raw-price">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>နှစ်ပါတ် အတွင်း ၂၅ ရာခိုင်နှုံး ခုန်တက်သွားတဲ့ ကုန်ကြမ်းဈေးကို ဘယ်လိုစဉ်းစား တွက်ချက်ရမလဲ။ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်ပါတ်က ကျွန်တော့်အထင် ဈေးက ထိပ်ကိုရောက်နေပြီ၊ ပြန်ကျမယ်လို့ ထင်တယ်။ ဒါပေမယ့် အထင်က အခုထိတော့ ပါစင်အောင်ကို လွဲတယ်ဗျာ။ <img src='http://www.thanwinnaing.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Rectified Spirit ဈေးကို ဘယ်လိုတောင် သတ်မှတ်ရမလဲ မသိဘူး။ ဘာပြောပြော ဘေးထွက်ပစ္စည်းဈေးတော့ တက်မယ်လို့ ပြောလိုက်ပြီ။<br />
ကုန်သည်တွေ အကုန်လုံးက သွေးကြီးနေကြလား မသိပါဘူး။ ဘုရင့်နောင်မှာ မနက်တစ်ဈေး ညနေတစ်ဈေးကို ဖြစ်လို့။ မနက်ဒီဈေးကြားတယ် &#8221;ဟာ ဈေးမြင့်တယ် စောင့်အုံးမယ်&#8221; စဉ်းစားတုံး နောက်လူက ဈေးပေးနေပြီ၊ ဒါမျိုးကို ဒီနှစ်ထဲ တစ်ခါမှ ဒီလောက် သွေးကြီးတာ မကြားမိဘူး။ ဈေးဆွတဲ့ လူတွေကလဲ ဆွတယ်။ နည်းနည်းလေးနဲ့ ဈေးပေးဝယ်၊ ဈေးဖြစ်အောင်လုပ်၊ ဘယ်လိုတွေ ခြေရှုပ်ကြမလဲ စောင့်ကြည့်ရမှာပဲ။ RS လိုင်းထဲကလူတွေတင်မကဘူး၊ တိရစ္ဆာန်အစာ လိုင်းထဲကလူတွေလည်း ဝင်ဝယ်တယ် ကြားရပြီ။<br />
ဟင်း&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. <img src='http://www.thanwinnaing.net/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thanwinnaing.net/about-raw-price/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

