<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Than Win Naing &#187; Raw</title>
	<atom:link href="http://www.thanwinnaing.net/tag/raw/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thanwinnaing.net</link>
	<description>Yangon, Myanmar.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Oct 2011 01:26:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>About raw price</title>
		<link>http://www.thanwinnaing.net/about-raw-price</link>
		<comments>http://www.thanwinnaing.net/about-raw-price#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 15:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ktwn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Diary]]></category>
		<category><![CDATA[My Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Price]]></category>
		<category><![CDATA[Raw]]></category>
		<category><![CDATA[RS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thanwinnaing.net/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[နှစ်ပါတ် အတွင်း ၂၅ ရာခိုင်နှုံး ခုန်တက်သွားတဲ့ ကုန်ကြမ်းဈေးကို ဘယ်လိုစဉ်းစား တွက်ချက်ရမလဲ။ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်ပါတ်က ကျွန်တော့်အထင် ဈေးက ထိပ်ကိုရောက်နေပြီ၊ ပြန်ကျမယ်လို့ ထင်တယ်။ ဒါပေမယ့် အထင်က အခုထိတော့ ပါစင်အောင်ကို လွဲတယ်ဗျာ။ Rectified Spirit ဈေးကို ဘယ်လိုတောင် သတ်မှတ်ရမလဲ မသိဘူး။ ဘာပြောပြော ဘေးထွက်ပစ္စည်းဈေးတော့ တက်မယ်လို့ ပြောလိုက်ပြီ။ ကုန်သည်တွေ အကုန်လုံးက သွေးကြီးနေကြလား မသိပါဘူး။ ဘုရင့်နောင်မှာ မနက်တစ်ဈေး ညနေတစ်ဈေးကို ဖြစ်လို့။ မနက်ဒီဈေးကြားတယ် &#8221;ဟာ &#8230; <a href="http://www.thanwinnaing.net/about-raw-price">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>နှစ်ပါတ် အတွင်း ၂၅ ရာခိုင်နှုံး ခုန်တက်သွားတဲ့ ကုန်ကြမ်းဈေးကို ဘယ်လိုစဉ်းစား တွက်ချက်ရမလဲ။ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်ပါတ်က ကျွန်တော့်အထင် ဈေးက ထိပ်ကိုရောက်နေပြီ၊ ပြန်ကျမယ်လို့ ထင်တယ်။ ဒါပေမယ့် အထင်က အခုထိတော့ ပါစင်အောင်ကို လွဲတယ်ဗျာ။ <img src='http://www.thanwinnaing.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Rectified Spirit ဈေးကို ဘယ်လိုတောင် သတ်မှတ်ရမလဲ မသိဘူး။ ဘာပြောပြော ဘေးထွက်ပစ္စည်းဈေးတော့ တက်မယ်လို့ ပြောလိုက်ပြီ။<br />
ကုန်သည်တွေ အကုန်လုံးက သွေးကြီးနေကြလား မသိပါဘူး။ ဘုရင့်နောင်မှာ မနက်တစ်ဈေး ညနေတစ်ဈေးကို ဖြစ်လို့။ မနက်ဒီဈေးကြားတယ် &#8221;ဟာ ဈေးမြင့်တယ် စောင့်အုံးမယ်&#8221; စဉ်းစားတုံး နောက်လူက ဈေးပေးနေပြီ၊ ဒါမျိုးကို ဒီနှစ်ထဲ တစ်ခါမှ ဒီလောက် သွေးကြီးတာ မကြားမိဘူး။ ဈေးဆွတဲ့ လူတွေကလဲ ဆွတယ်။ နည်းနည်းလေးနဲ့ ဈေးပေးဝယ်၊ ဈေးဖြစ်အောင်လုပ်၊ ဘယ်လိုတွေ ခြေရှုပ်ကြမလဲ စောင့်ကြည့်ရမှာပဲ။ RS လိုင်းထဲကလူတွေတင်မကဘူး၊ တိရစ္ဆာန်အစာ လိုင်းထဲကလူတွေလည်း ဝင်ဝယ်တယ် ကြားရပြီ။<br />
ဟင်း&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. <img src='http://www.thanwinnaing.net/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thanwinnaing.net/about-raw-price/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>raw</title>
		<link>http://www.thanwinnaing.net/raw</link>
		<comments>http://www.thanwinnaing.net/raw#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 13:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ktwn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Diary]]></category>
		<category><![CDATA[My Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[OP]]></category>
		<category><![CDATA[Raw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thanwinnaing.net/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[ကုန်ကြမ်းဈေးကတော့ တက်ပြီးရင်းတက် နေတယ်။ တစ်ပါတ်တစ်ခါ ဈေးနှုန်းသတ်မှတ် ထားတာတောင် နောက်တစ်ပါတ် ဘယ်ဈေးဖြစ်မလဲ စိတ်ပူရပြီ။ တစ်ကယ် ကုန်ကြမ်းရှားပြီလား။ ကုန်သည်တွေကပဲ ဈေးဆွဲမ နေကြသလား။ ဝယ်ဖို့ တော်တော် အခက်အခဲ ဖြစ်နေပြီလား။ ဘာပြောပြော နောက်တစ်ခါ ဖြစ်မယ့် ကုန်ကြမ်းဈေးကြောင့် ကုန်ချောဈေးလဲ တက်ရတော့မှာပဲ။ လောင်စာကလည်း ရှားသွားလိုက်တာ ဈေးတိုးပေးမှ ထွက်လာတော့တယ်။ လောင်စာသွင်းတဲ့ ကုန်သည်တွေကို ကြိုငွေထုတ်ပေးဖို့ စီစဉ်ရမယ်။ တစ်ကယ် စက်ရုံအတွက် လုပ်ပေးနိုင်မယ့် လူတွေကိုပေါ့။ ဘာပြောပြော ဒီတစ်မိုးတော့ တောင့်ထားရမှာပဲ။ ဘေးထွက်ပစ္စည်း &#8230; <a href="http://www.thanwinnaing.net/raw">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ကုန်ကြမ်းဈေးကတော့ တက်ပြီးရင်းတက် နေတယ်။ တစ်ပါတ်တစ်ခါ ဈေးနှုန်းသတ်မှတ် ထားတာတောင် နောက်တစ်ပါတ် ဘယ်ဈေးဖြစ်မလဲ စိတ်ပူရပြီ။<br />
တစ်ကယ် ကုန်ကြမ်းရှားပြီလား။<br />
ကုန်သည်တွေကပဲ ဈေးဆွဲမ နေကြသလား။<br />
ဝယ်ဖို့ တော်တော် အခက်အခဲ ဖြစ်နေပြီလား။<br />
ဘာပြောပြော နောက်တစ်ခါ ဖြစ်မယ့် ကုန်ကြမ်းဈေးကြောင့် ကုန်ချောဈေးလဲ တက်ရတော့မှာပဲ။</p>
<p>လောင်စာကလည်း ရှားသွားလိုက်တာ ဈေးတိုးပေးမှ ထွက်လာတော့တယ်။ လောင်စာသွင်းတဲ့ ကုန်သည်တွေကို ကြိုငွေထုတ်ပေးဖို့ စီစဉ်ရမယ်။ တစ်ကယ် စက်ရုံအတွက် လုပ်ပေးနိုင်မယ့် လူတွေကိုပေါ့။ ဘာပြောပြော ဒီတစ်မိုးတော့ တောင့်ထားရမှာပဲ။</p>
<p>ဘေးထွက်ပစ္စည်း ဈေးလည်းတက်ရမယ်။ ဒီလောက်ကုန်ကြမ်းတွေ တက်နေတာ။ မိုးလည်းရွာပြီဆိုတော့ မယူဘူးပြောလည်း နောက်ထပ်လူရှာမယ်။ ဒါပေမယ့် ရှိတဲ့လူနဲ့ပဲ အဆင်ပြေချင်ပါတယ်။</p>
<p>ဒီနေ့ ကုန်ကြမ်းတင်တဲ့ နေရာမှာသုံးဖို့ ခပ်ခွက်နဲ့တင်တဲ့စက် ဆင်ဖို့ အလုပ်အပ်တယ်၊ အဆင်ပြေမယ် ထင်ပါတယ်၊ ပစ္စည်းဖိုး လက်ခ ခန့်မှန်း ၇၀-၈၀ ရှိမယ်။ ဒါပြီးသွားရင်တော့ ထမ်းတင်တဲ့ လုပ်သားများ လျှော့လို့ရမလား မသိဘူး။ ကြည့်ရမှာပေါ့။</p>
<p>မကြာခင် ဝါဝင်တော့မှာ၊ ဒါကို အရက်ဝယ်တဲ့သူက ဘယ်ဈေးလဲ ဝယ်အုန်းမယ်ဆိုတော့ ဝါတွင်းမှာများ ဈေးထိုးကျမလား။ အခုထိတော့ ဈေးပေးတယ် ပြောရမှာပဲ။ အခုဈေးကွက် အခြေအနေက တော်တော် စိတ်ဝင်စား စရာကောင်းနေပြီလို့ ဆိုရမယ်။ အရင်ကနဲ့ မတူဘဲ ပြောင်းကုန်တာလား။ ဝါတွင်းမှာရော အရက်ရောင်းအား ကျတာ ပြောင်းပြန်ဖြစ်ပြီး ရောင်းကောင်း လာမလား။</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thanwinnaing.net/raw/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

